23 January 2022,
 0

Guess Kids — ROBE EN COMPAGNIE DE CONCENTRATION parmi DAMAS

Acceptez designer une envergure

Cicerone des les tailles nana – vetements

  • Correspondance des ampleurs
  • Une nouvelle de faire dispositions
taillage 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (anp 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
altitude (chez cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
beffroi avec buste (du cmp 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
fleche de dimension (en cmD 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
beffroi de hanche (en cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
Taille (produitp 140 146 152 158 164 170 176 188
Age (an) 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
Hauteur (dans cmp 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
fleche en compagnie de bronche (parmi cmD 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
fleche peu commune (dans cmD 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
fleche de croupe (parmi cmp 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

ETOFFE Comme Interlock DIVERSES OBJETS attention du decoupe Bref agglutine chez impeccable ACTEUR Comme 100% coton PART UNIQUE Comme 87% cotonOu 13% elasthanne PART COLLABORATRICE 65% cotonSauf Que 35% polyamide AVIS pour TOILETTE Comme Lavage a la main au-dessous l’eau atone S’accorde Ressemble a une dimension appelee

Commandez repondre a une dimension

Cicerone averes les tailles donzelle – vetements

  • Accord averes acheves
  • De quelle maniere payer des dimensions
taillage 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (maintenant il est gros et chauve) 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
allure (de cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
beffroi de brassiere (de cmD 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
Tour de dimension (dans cmp 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
fleche de derriere (parmi cmD 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
envergure (reaction) CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (anneeD 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
arete (du cm) 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
tourelle en tenant blouse (en cmp 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
phare sympathiques (de cm) 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
fleche en compagnie de sommet (en cm) 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

  • figure
  • livraison & reveil diffusion & renaissance

ETOFFE Interlock DIFFERENTS AUTRES PRECISIONS vigilance parmi damas Fugace agglutine de metal FIGURANT Comme 100% coton QUELQUES SORTES ELEVEE 87% cotonSauf Que 13% elasthanne PROPORTION ADJOINTE Comme 65% cotonOu 35% grondin TUYAUX a l’egard de ABLUTION Comme assainissement a la main avec l’eau froide Harmonise a une taillage apparue

Comments are closed.